aus der rückgrat-Ausgabe 2/1995

VOLLEYBALL - AG - TURNIER

Vorjahressieger konnte Titel verteidigen


Aufgeteilt in vier Gruppen spielten 24 Mannschaften um den Turniersieg des Volleyball-AG-Turnieres der HöV Ludwigsburg. Auch zwei Teams der Rheinlandstrasse waren an den Start gegangen. Gespielt wurde nach Zeit, nur im Finale mußte man zwei Sätze gewinnen. Obwohl der Titelverteidiger H/93 über beide Tage mit nur fünf Spielern antrat, gelang ihm in der Gruppe A unangefochten Platz 1. Auch in der Plazierungsrunde mußte man sich lediglich einmal mit einem Unentschieden begnügen und zog somit ebenso wie O/94 souverän ins Finale ein. Die beiden Teams der Rheinlandstrasse waren in ihren Gruppen jeweils Zweiter geworden, konnten am Finaltag aber nicht mehr überzeugen. Immerhin gelang den 93ern der Sieg im Spiel um Platz 7. Die 94er hatten sich noch für das Spiel um Platz 5 qualifiziert, mußten sich aber gegen den Gruppensieger der Gruppe B vom Vortag (I/93) geschlagen geben.

Der Verlauf der beiden spannenden Turniertage läßt sich für jede AG am besten im Zahlenspiegel wiederfinden:


1. Turniertag (Gruppenspiele) am 29. März 1995:



	Gruppe A		Gruppe B	

	D/94 - C/94	  4:6	K/94 - D/93	  6:5

	Rh/93 - H/93	  4:0	P/94 - G/94	10:0

	B/94 - G/93	  0:16	I/93 - E/94	  9:4

	H/93 - D/94	14:0	G/94 - K/94	  7:10

	B/94 - C/94	  2:12	I/93 - D/93	10:5

	G/93 - Rh/93	  2:3	E/94 - P/94	15:3

	H/93 - B/94	13:1	K/94 - E/94	11:4

	C/94 - Rh/93	  2:14	D/93 - P/94	  0:10

	D/94 - G/93	  4:15	G/94 - I/93	  9:1

	B/94 - Rh/93	  9:13	P/94 - K/94	  4:12

	C/94 - G/93	  4:4	D/93 - E/94	11:2

	Rh/93 - D/94	14:3	I/93 - P/94	11:4

	H/93 - G/93	15:1	G/94 - E/94	13:1

	D/94 - B/94	  4:11	K/94 - I/93	  4:10

	C/94 - H/93	  5:10	D/93 - G/94	  7:3



1. H/93	5	0	0	62:11	10:0	1. I/93	4	0	1	41:26	  8:2

2. Rh/934	1	0	48:26	  8:2	2. K/94	4	0	1	43:30	  8:2

3. G/93	2	1	2	38:26	  5:5	3. G/94	3	0	2	44:23	  6:4

4. C/94	2	1	2	29:34	  5:5	4. D/93	2	0	3	28:31	  4:6

5. B/94	1	0	4	23:58	  2:8	5. E/94	1	0	4	26:47	  2:8

6. D/94	0	0	5	15:60	  0:10	6. P/94	1	0	5	25:50	  2:8





	Gruppe C		Gruppe D	

	C/93 - L/94	  6:4	Q/94 - N/94	  6:11

	K/93 - M/94	  4:8	0/94 - F/94	  9:4

	P/93 - I/94	  8:3	A/94 - Rh/94	  6:8

	C/93 - M/94	  8:9	F/94 - Q/94	  8:4

	I/94 - K/93	  8:12	Rh/94 - O/94	  9:2

	L/94 - P/93	  4:12	A/94 - N/94	13:4

	C/93 - I/94	10:0	Q/94 - Rh/94	10:10

	L/94 - K/93	  3:10	N/94 - O/94	  4:9

	M/94 - P/93	  3:10	F/94 - A/94	  6:7

	K/93 - C/93	  8:13	O/94 - Q/94	13:2

	L/94 - I/94	13:6	N/94 - Rh/94	9:5

	P/93 - K/93	15:2	A/94 - O/94	  4:13

	M/94 - I/94	10:2	F/94 - Rh/94	  4:10

	C/93 - P/93	  6:41	Q/94 - A/94	  8:4

	L/94 - M/94	  6:8	N/94 - F/94	  7:4



1. P/93	4	0	1	49:18	  8:2	1. O/94	4	0	1	46:23	  8:2

2. C/93	4	0	1	43:25	  8:2	2. Rh/94	3	1	1	42:31	  7:3

3. M/94	4	0	1	38:30	  8:2	3. N94	3	0	2	35:37	  6:4

4. K/93	2	0	3	36:47	  4:6	4. A/94	2	0	3	34:39	  4:6

5. L/94	1	0	4	30:42	  2:8	5. Q/94	1	1	3	30:46	  3:7

6. I/94	0	0	5	19:53	  0:10	6. F/94	1	0	4	26:37	  2:8





2. Turniertag (Plazierungsspiele) am 30. März 1995:



	Gruppe I		Gruppe II	

	H/93 - K/94	14:1	Rh/93 - I/93	  3:5

	P/93 - Rh/94	  9:4	C/93 - O/94	  5:6

	H/93 - P/93	  6:6	Rh/93 - C/93	  3:10

	K/94 - Rh/94	  4:6	I/93 - O/94	  7:8

	Rh/94 - H/93	1:15	O/94 - Rh/93	  7:5

	K/94 - P/93	  7:7	I/93 - C/93	  2:12



1. H/93	2	1	0	35:8	  5:1	1. O/94	3	0	0	21:17	  6:0

2. P/93	2	0	1	22:17	  4:2	2. C/93	2	0	1	27:11	  4:2

3. Rh/94	1	0	2	11:28	  2:4	3. I/93	1	0	2	14:23	  2:4

4. K/94	0	1	3	12:27	  1:5	4. Rh/93	0	0	3	11:22	  0:6



	Spiel um Platz 7	Spiel um Platz 5	



	K/94 - Rh/93	8:10	Rh/94 - I/93	4:9



	Spiel um Platz 3	FINALE	



	P/93 - C/93	11:8	H/93 - O/94	15:9

	15:5